Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16449.42 | 16729.44 |
CAD | 17337.9 | 17686.43 |
CHF | 22876.6 | 23336.1 |
DKK | - | 3585.81 |
EUR | 26143.63 | 26877.32 |
GBP | 29983.65 | 30463.8 |
HKD | 2913.55 | 2978.02 |
INR | - | 337.28 |
JPY | 202.54 | 210.95 |
KRW | 19.26 | 21.12 |
KWD | - | 79222.05 |
MYR | - | 5744.18 |
NOK | - | 2751.16 |
RUB | - | 392.02 |
SAR | - | 6413.99 |
SEK | - | 2525.77 |
SGD | 16958.85 | 17264.92 |
THB | 731.27 | 761.78 |
USD | 23150 | 23250 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Bạn thấy website này thế nào?
Nhập mã
Xem kết quả